Cerco UNI
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
---|---|---|---|
PLAQUETA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO | |||
MEDIDAS | LARGO | ANCHO | ALTO |
2.50 M. | 0.04 M. | 0.50 M. | |
NOMINAL VARIACIÓN | +- 02 mm. | ||
RESISTENCIA | 210 Kg./cm2 (a los 28 días) | ||
PESO | 80 Kg. | ||
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO | |||
MEDIDAS | LARGO | ANCHO | ALTO |
0.10 M. | 0.12 M. | 3.10 M. | |
0.15 M. | 0.17 M | 3.20 M. | |
NOMINAL VARIACIÓN | +- 02 mm. | ||
RESISTENCIA | 210 Kg./cm2 (a los 28 días) | ||
PESO | 80 Kg. |
VENTAJAS Y BENEFICIOS
DURABILIDAD
La firmeza de nuestras columnas y plaquetas hacen que sea resistente a los cambios climáticos.
AHORRO DE DINERO
El costo es menor al de un cerco perimétrico con asentado de ladrillo y la mano de obra del personal.
AHORRO DE TIEMPO
al ser un prefabricado te permite ahorrar tiempo en la instalación, teniéndolo listo en cuestión de días.
REUTILIZABLE HASTA UN 100%:
Se puede volver a utilizar el cerco perimétrico para la delimitación de otros lotes.
ECOAMIGABLE
Al no tener un mayor impacto con el medio ambiente y ser reutilizable hace que nuestros cercos perimétricos sean ECOAMIGABLES con el medio ambiente.